Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9395 (225-1000 кВА)
Отказоустойчивые системы с резервированием N+1 на основе ИБП Eaton Powerware 9395 идеально подходят для защиты Центров Обработки Данных (ЦОДов), Дата Центров с повышенной плотностью размещения оборудования: они могут одновременно защищать как сервера и активное оборудование датацентра, так и системы прецезионного кондиционирования до запуска резервных дизель генераторов, имея при этом минимальные габариты.
Высокая производительность
Топология двойного преобразования напряжения, реализованная в Eaton 9395, обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети.
Благодаря бестрансформаторному дизайну и высокоточным технологиям измерения и управления КПД Powerware 9395 достигает 94,5%.
Активная коррекция входного коэффициента мощности (0,99) при рекордно низких показателях КНИ потребляемого тока (менее 4,5%) сокращает помехи от ИБП в сети, улучшая его совместимость с генераторами.
Высокое значение выходного коэффициента мощности 0,9 делает этот ИБП оптимальным решением для защиты современного IT - оборудования.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИБП EATON 9395
| Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||||||
| кВА | 225 | 275 | 450 | 550 | 675 | 825 | 1100 | |
| кВт | 202 | 247 | 405 | 495 | 606 | 742 | 990 | |
| Общие характеристики | ||||||||
| КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) | > 94,5% | |||||||
| КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%) | 94% | |||||||
| КПД в режиме экономии (ESM) | до 99% | |||||||
| Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 5 | |||||||
| Внутреннее резервирование, N+1, с возможностью избыточного подключения | от 225 до 825 кВА | |||||||
| Возможность обновления на месте | Присутствует | |||||||
| Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | |||||||
| Уровень шума | < 76 дБ; < 80 дБ (825 и 1100 кВА) | |||||||
| Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | |||||||
| Входные характеристики | ||||||||
| Вход | 3 фазы + N + PE | |||||||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50 /60 Гц | |||||||
| Диапазон входного напряжения | +10% / -15% | |||||||
| Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | |||||||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||||
| КНИ потребляемого тока | < 4,5% | |||||||
| Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||||||
| Защита от обратного напряжения | Присутствует | |||||||
| Выходные характеристики | ||||||||
| Выход | 3 фазы + N + PE | |||||||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50 /60 Гц | |||||||
| Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | |||||||
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 247 кВт при 275 кВА) | |||||||
| Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||||||
| Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110 -125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | |||||||
| Допустимая перегрузка при работе на байпасе | Непрерывная < 115%, 20 мс — 1000% Примечание! Перегрузка может быть ограничена номиналом предохранителя. | |||||||
| Характеристики батарей | ||||||||
| Тип | VRLA -AGM | |||||||
| Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||||||
| Температурная компенсация | Дополнительно | |||||||
| Номинальная мощность | 480 В (40*12 В, 240 ячеек) | |||||||
| Ток зарядки /модель По умолчанию, A Максимально, A* | 275 38 83 | 550 76 166 | 825 114 249 | 1100 152 332 | ||||
| *Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП. | ||||||||
| Габариты и масса | ||||||||
| 225 кВА, 275 кВА | 1350*880*1880 мм (Ш*Г*В) | 830 кг | ||||||
| 225 кВА с избыточностью, 275 кВА с избыточностью | 1890 x 880 x 1880 мм | 1430 кг | ||||||
| 450, 500, 550 кВА | 1890 x 880 x 1880 мм | 1430 кг | ||||||
| 450, 550 кВА с избыточностью | 2630 x 880 x 1880 мм | 2030 кг | ||||||
| Модуль расширения, 225 or 275 кВА | 740 x 880 x 1880 мм | 600 кг | ||||||
| 675, 825 кВА | 3710 x 880 x 1880 мм | 2520 кг | ||||||
| 675, 825 кВА + 1 с избыточностью | 4450 x 880 x 1880 мм | 3120 кг | ||||||
| 1100 кВА | 4450 x 880 x 1880 мм | 3120 кг | ||||||
| Опции | ||||||||
| Внешние батарейные модули с батареями с увеличенным сроком службы, разъем X -слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), встроенный ручной байпас 225 -550 кВА. | ||||||||
| Коммуникационные возможности | ||||||||
| X-Slot | 4 коммуникационных разъема | |||||||
| Последовательные порты | 1 шт. | |||||||
| Релейные входы /выходы | Программируемые, 5/1 | |||||||
| Сертификация | ||||||||
| Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||||
| EMC | IEC 62040-2 | |||||||
| Производительность | IEC 62040-3 | |||||||
Документация:
Листовка ИБП Eaton 9395
Каталог продукции ИБП Eaton
ИБП Eaton 9395 400 В 450-550 кВА (2x225 - 2x275 кВА) - Руководство пользователя по установке
ИБП Eaton 9395 225 - 275 кВА/300 кВА, коэффициент мощности 0,8 - Руководство пользователя по установке
ИБП Eaton 9395 675-1100 кВА 3..4x(225-275) кВА - Руководство пользователя по установке
Сертификат Ростест Eaton 9395
Расшифровка конфигураций Eaton 9395
