Eaton 93E-120kVA-MBS (93E120KMBS)
Описание Eaton 93E-120kVA-MBS (93E120KMBS)
Источник бесперебойного питания Eaton 93E-120kVA-MBS (93E120KMBS) класса On-line с двойным преобразованием в моноблочном напольном исполнении способен обеспечить стабильное бесперебойное электроснабжение и защиту вашего оборудования от любых проблем с питанием. Мощность источника составляет 120 кВА или 108 кВт. Имеет на входе и выходе 3 фазы. КПД источника достигает 98%. Источник поставляется без аккумуляторных батарей с механическим сервисным байпасом. У Eaton 93E120KMBS отличное сочетание таких параметров как цена-качество-бренд.
Широкие возможности применения для резервирования различного оборудования: от IT до промышленного;
Большой наглядный ЖК-дисплей предлагает легкий доступ к измерениям, управлению и настройкам источника;
Все обслуживание источника производится спереди: можно придвинуть ИБП к стене;
Малая занимаемая площадь (до 20% меньше в сравнении с конкурентами) + небольшая ширина;
Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД;
Технология HotSynс позволяет подключить до 4х аналогичных источников в параллель;
Продление срока службы батарей и оптимизация процесса их подзарядки за счет технологии ABM.
Общие характеристики | |
Номинальная выходная мощность (при КМ = 0.9) | 120 кВА/108 кВт |
Топология | ИБП с двойным преобразованием напряжения |
Частота | 50/60 Гц (от 40 до 72 Гц) |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
КНИ входного тока | ≤5% |
Входные характеристики | |
Входные подключения | 3 ф. + N |
Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц |
Диапазон входного напряжения | -15%, +20% от номинального (400 В) при 100% нагрузке |
Возможность плавного пуска | Да |
Встроенная защита от обратного тока | Да |
Выходные характеристики | |
Выходные подключения | 3 ф. + N |
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц |
Отклонение выходного напряжения | ±1% статич.; <5% динамич. при 100% изменении активной нагрузки, время реакции <20 мс |
Перегрузочная способность инвертора | 10 мин при 102-125% нагрузки 1 мин при 126-150% нагрузки 500 мс при >151% нагрузки |
Перегрузочная способность при наличии байпаса | Непрерывная – до 115 %, в течение 20 мс – 1000 %. Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса! |
Характеристики батарей | |
Батарея | нет. 432 В - 480 В для 100-400 кВA с внешними батареями |
Метод заряда | Технология ABM |
Ток заряда По умолчанию A Max* A | 20 40 |
*Может быть ограничен максимальным значением входного тока ИБП | |
Описание | |
КПД | до 98.5% в высокоэффективном режиме (100-400 кВA) до 94% в режиме двойного преобразования |
Технология параллельной работы | Powerware Hot Sync® Technology |
Размеры Ш x Г x В (мм) | 600 x 800 x 1876 |
Класс защиты | IP20 со стандартными фильтрам, моющимися водой |
Вес (кг) | 311 |
Коммуникационные возможности | |
Дисплей | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой |
Светодиоды | 4 сигнальных светодиода |
Звуковая сигнализация | Да |
Порты связи | (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO |
Слоты | 2 мини-слота для установки коммуникационных карт |
Релейные входы/выходы | 3 сигнальных входа |
Условия работы | |
Температура работы | От 0 ºC до +40 ºC |
Температура хранения | От -25 ºC до +55 ºC без батарей от +15 ºC до +25 ºC с батареями |
Влажность | 5-95%, без конденсации |
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | ≤70 dBA |
Высота над уровнем моря | <1000 м при +40 °C |
Соответствует стандартам | |
Безопасность (сертификат CB) | IEC 62040-1 |
ЭMC | IEC 62040-2, EMC Category C3 |
Производительность | IEC 62040-3 |
Качество | ISO 9001: 2000 и ISO 14001:1996 |
Листовка ИБП Eaton 93E 15-80 кВА
Листовка ИБП Eaton 93E 80-400 кВА
Инструкция по эксплуатации и руководство пользователя Eaton 93E 15-80 кВА
Инструкция по эксплуатации и руководство пользователя Eaton 93E 80-200 кВА
Сертификат Ростест ГОСТ Р на Eaton 93E
Каталог источников бесперебойного питания Eaton (полный)