Eaton 9SX EBM 96V Tower (9SXEBM96T)
Батарейный модуль Eaton 9SX EBM 96V Tower (9SXEBM96T)
Дополнительный батарейный модуль Eaton 9SX EBM 96V Tower (9SXEBM96T) подключается к источнику бесперебойного питания Eaton 9SX 2000i (9SX2000I) или Eaton 9SX 3000i (9SX3000I) и предназначен для увеличения их времени автономной работы от батарей. К одному ИБП может быть подключено до 4-х батарейных модулей. Источник автоматически определит подключенные батарейные модули и отобразит на дисплее актуальное время автономной работы источника от аккумуляторов.
Модель | Размеры (ВхШхГ, мм) | Вес, кг |
9SXEBM96T | 346 x 214 x 412 | 48.7 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX2000IR 2000 ВА/1800 Вт: | |||||
Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
180 | 70 | 341 | 592 | 964 | 1183 |
360 | 36 | 174 | 347 | 522 | 667 |
540 | 23,5 | 112 | 214 | 328 | 467 |
720 | 17,5 | 82 | 158 | 237 | 326 |
900 | 12 | 63 | 119 | 178 | 249 |
1080 | 9,5 | 51 | 98 | 151 | 201 |
1260 | 7,5 | 42 | 82 | 123 | 169 |
1440 | 6 | 36 | 70 | 107 | 147 |
1620 | 5,5 | 34 | 65 | 99 | 136 |
1800 | 4,5 | 30 | 58 | 88 | 118 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0,7 Eaton 9SX3000IR 3000 ВА/2700 Вт: | |||||
Нагрузки, Вт | Внутренние | 1 EBM | 2 EBM | 3 EBM | 4 EBM |
270 | 60 | 224 | 435 | 579 | 833 |
540 | 31 | 114 | 211 | 311 | 450 |
810 | 20,5 | 77 | 142 | 209 | 280 |
1080 | 14 | 56 | 103 | 155 | 207 |
1350 | 10,5 | 44 | 81 | 118 | 162 |
1620 | 8 | 35 | 66 | 99 | 133 |
1890 | 6,5 | 30 | 55 | 83 | 111 |
2160 | 5 | 26 | 47 | 70 | 96 |
2430 | 4,5 | 23 | 41 | 61 | 83 |
2700 | 3,5 | 20 | 36 | 54 | 73 |
Листовка ИБП Eaton 9SX 1-3 кВА
Листовка ИБП Eaton 9SX 5-11 кВА
Презентация ИБП Eaton 9SX
Каталог продукции ИБП Eaton
Руководство пользователя Eaton 9SX 0.7-6 кВА
Сертификат ТС ИБП Eaton 9SX
Сертификат ТС Бат. модули Eaton 9SX
Письмо о замене Eaton 9130 на Eaton 9SX