Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9390
Созданный с учетом более чем сорокалетнего опыта компании в построении систем управления и защиты питания ИБП EATON 9390 объединяет в себе все лучшее, что характеризует современный ИБП: высокая производительность, эффективное управление батареями, изменяемая архитектура, масштабируемость, высокая плотность мощности, гарантийная поддержка и сервисное обслуживание. ИБП Powerware 9390, благодаря своим уникальным техническим характеристикам (в том числе и таким как система коррекции входного коэффициента мощности и IGBT-выпрямитель с чрезвычайно низким коэффициентом гармоник THD
Источники бесперебойного питания Powerware 9390 имеют трехфазный выход и трехфазный вход.
Powerware 9390 40 кВА (36 кВт) / PW9390-40;
Powerware 9390 60 кВА (54 кВт) / PW9390-60;
Powerware 9390 80 кВА (72 кВт) / PW9390-80;
Powerware 9390 100 кВА (90 кВт) / PW9390-100;
Powerware 9390 120 кВА (108 кВт) / PW9390-120;
Powerware 9390 160 кВА (144 кВт) / PW9390-160
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИБП EATON 9390
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||||
кВА | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
кВт | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
Общие характеристики | ||||||
КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) | 94% | |||||
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%) | 92,5% | |||||
КПД в режиме экономии (ESM) | до 99% | |||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 6 | |||||
Возможность обновления на месте | Присутствует | |||||
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT-транзисторах | |||||
Уровень шума | < 65 дБ | |||||
Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | |||||
Входные характеристики | ||||||
Вход | 3 фазы + N + PE | |||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
Диапазон входного напряжения | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% | |||||
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | |||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
КНИ потребляемого тока | < 4,5% | |||||
Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||||
Защита от обратного напряжения | Присутствует | |||||
Выходные характеристики | ||||||
Выход | 3 фазы + N + PE | |||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
Искажение выходного напряжения | ||||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 72 кВт при 80 кВА) | |||||
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||||
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | |||||
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | Непрерывная — 100 -110%; 10 мин. — 110 -150%; 5 мин. > 1000%. Примечание! Перегрузка может быть огранчена номиналом предохранителя | |||||
Характеристики батарей | ||||||
Тип | VRLA, NiCd | |||||
Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||||
Температурная компенсация | Дополнительно | |||||
Номинальная мощность | 480 В (40*12 В 240 ячеек) | |||||
Ток зарядки /модель По умолчанию, A Максимально, A* | 40 10 20 | 60 20 40 | 80 20 40 | 100 30 60 | 120 30 60 | 160 40 80 |
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | ||||||
Опции | ||||||
Внешние батарейные модули с батареями с увеличенным сроком службы, разъем X-Slot (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас до 80 кВА, внешний сервисный байпас. | ||||||
Коммуникационные возможности | ||||||
X-Slot | 4 коммуникационных разъема | |||||
Последовательные порты | 1 шт. | |||||
Релейные входы /выходы | Программируемые, 5 /1 | |||||
Сертификация | ||||||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||
EMC | IEC 62040-2 | |||||
Производительность | IEC 62040-3 |
В интересах совершенствования продукции компания оставляет за собой право изменения параметров спецификации без предварительного уведомления.
Стандартный ИБП | ||||
Код изделия | Наименование в каталоге | Мощность | Габариты Ш*Г*В (мм) | Масса (кг) |
1028510 | 9390-40-N-4x0 | 40 kVA / 36 кВт | 1879*519*808 | 257 |
1028511 | 9390-60-U-4x0 | 60 kVA / 54 кВт | 1879*519*808 | 313 |
1028512 | 9390-80-N-4x0 | 80 kVA / 72 кВт | 1879*519*804 | 313 |
1028513 | 9390-100-U-4x0 | 100 kVA / 90 кВт | 1879*944*804 | 430 |
1028514 | 9390-120-N-4x0 | 120 kVA / 108 кВт | 1879*944*804 | 430 |
1028515 | 9390-120-U-4x0 | 120 kVA / 108 кВт | 1879*944*804 | 530 |
1028516 | 9390-160-N-4x0 | 160 kVA / 144 кВт | 1879*944*804 | 530 |
Внешние батарейные модули | ||||
1025570 | 9390-BAT10-S-40x38Ач (250A) | 38 Ач | 1877*575*773 | 700 |
1025572 | 9390-BAT10-S-200 (250A) | 200 Вт | 1877*575*773 | 1176 |
1026327 | 9390-BAT10-S-205 (250A) | 205 Вт | 1879*1125*808 | 1270 |
1025467 | 9390-BAT10-280 (250A) | 280 Вт | 1879*1125*808 | 1444 |
1025468 | 9390-BAT10-500 (250A) | 500 Вт | 1879*1125*808 | 2188 |
1025469 | 9390-BAT10-280 (400A) | 280 Вт | 1879*1125*808 | 1444 |
1025470 | 9390-BAT10-330 (400A) | 330 Вт | 1879*1125*808 | 1625 |
1025471 | 9390-BAT10-500 (400A) | 500 Вт | 1879*1125*808 | 2188 |
Батарейные стойки | ||||
1026273 | 9390-RACK10-1x40x200W | 200 Вт | 1714*566*1246 | 985 |
1026274 | 9390-RACK10-1x40x280W | 280 Вт | 1726*690*1246 | 1228 |
1026275 | 9390-RACK10-1x40x330W | 330 Вт | 1726*690*1546 | 1431 |
1026276 | 9390-RACK10-1x40x390W | 390 Вт | 1729*690*1546 | 1587 |
1026277 | 9390-RACK10-1x40x500W | 500 Вт | 1789*690*1546 | 1995 |
1026278 | 9390-RACK10-2x40x500W | 500 Вт | 1714*866*1856 | 3879 |
1026279 | 9390-RACK10-3x40x500W | 500 Вт | 1789*690*3666 | 5865 |
См. время автономной работы в соответствующей спецификации. | ||||
Стандартное дополнительное оборудование | ||||
1021887 | Внешний переключатель байпаса 60-80 кВА (настенный монтаж) | 840*380*130 | 17 | |
1021888 | Внешний переключатель байпаса 120 кВА (настенный монтаж) | 1040*560*130 | 25 | |
1024626 | Внешний переключатель байпаса 160 кВА (настенный монтаж) | 1040*560*130 | 25 | |
1025476 | SPM - 60-2 (настенный монтаж) | 700*500*250 | 50 | |
1023540 | SPM - 80 -4 (напольный монтаж) | 1530*520*788 | 230 | |
1024687 | 9390 шкаф параллельной работы 3x120 кВА (напольный монтаж) | 1879*519*808 | 217 | |
1024506 | 9390 шкаф параллельной работы 3x160 кВА (напольный монтаж) | 1879*519*808 | 217 |
Листовка ИБП Eaton 9390
ИБП Eaton: серия Powerware, трехфазные
Руководство по подключению и эксплуатации ИБП Powerware 9390
Сертификат Ростест (ГОСТ) Eaton 9390
Сертификат Связи Eaton 9390
Расшифровка конфигураций Eaton 9390
Расшифровка конфигураций параллельных систем Eaton 9390