Eaton EX RT (MGE Comet EX RT) 7 кВА
Характеристики и описание Eaton EX RT (MGE Comet EX RT) 7 кВА:
ИБП Eaton EX RT (MGE Comet EX RT) 7 кВА (7000 ВА) появился в номенклатуре корпорации Eaton после объединения Eaton и MGE Office Protection Systems. Подродное описание о линейке ИБП Eaton EX RT смотрите тут.
универсальное стоечно-напольное исполнение
широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи
автоматический, ручной и механический сервисный байпас в базовой комплектации
ж/к дисплей
раздельный вход байпаса и выпрямителя
возможность использования дополнительного мощного зарядного устройства для подключения большего количества батарей
"горячая" замена батарей
При установке в стойку ИБП вместе с батареей необходимо пространство высотой 6U. В комплектацию ИБП входят ножки для напольной установки.
![]() |
|
| Мощность | 7 кВА/ 4.9 кВт | ||
| Входное/выходное напряжение | 220 В или 380В / 220 В В | ||
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | (- 30%; + 20%) 230 V; (- 20%, + 15%) 400 V | ||
| Частота входного напряжения | 40-70 Гц | ||
| Выходное напряжение / THDU | 200/208/230/240 /250 В +/- 2%; THDU < 2% | ||
| КНИ входного напряжения | < 5% (для 1ф систем) | ||
| Перегрузочная способность | >150% 500 мсек; 150% 30 сек; 125% 60 сек; 110% 120 сек | ||
| Крест фактор /ток короткого замыкания | 3:1 / 100А | ||
| Габариты мм/ Вес, кг | 444,5 x 261,2 (6U) x 700 / 89.5 | ||
| Габариты батарейного модуля мм/Вес | 444.5 x 130.6 (3U) x 650 / 64.5 | ||
| Вход / Выход | Клеммный блок (3Ph + N для кабеля до 13 кв.мм.) / Клеммный блок (Ph + N для кабеля до 13 кв.мм.) | ||
| Холодный старт | Есть | ||
| Особенности батарей | Автоматический еженедельный тест, автоматическое определение дополнительных внешних батарей, защита от глубокого разряда | ||
| КПД в нормальном режиме/ Режиме оптимизации КПД | 92% / 97% | ||
| Интерфейс пользователя | ж/к дисплей + 3 светодиода | ||
| 1.4 кВА | 2.1 кВА | 2.8 кВА | 3.5 кВА | 4.2 кВА | 4.9 кВА | 5.6 кВА | 6.3 кВА | 7 кВА | |
| Std | 57 | 37 | 28 | 21 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| Std + 1 EXB | 125 | 80 | 61 | 53 | 37 | 30 | 24 | 22 | 20 |
| Std + 2 EXB | 203 | 124 | 101 | 83 | 66 | 55 | 45 | 38 | 32 |
| Std + 3 EXB | 244 | 185 | 128 | 108 | 90 | 75 | 61 | 53 | 45 |
| Std + 4 EXB | 364 | 245 | 169 | 132 | 110 | 98 | 77 | 69 | 57 |
| Std + 5 EXB | 453 | 287 | 232 | 164 | 133 | 118 | 102 | 86 | 72 |
Листовка ИБП Eaton EX RT
Каталог продукции ИБП Eaton: Серия Pulsar
Сертификат Ростест Eaton EX RT 1ф/1ф
Сертификат Ростест Eaton EX RT 3ф/1ф
-
- Eaton 93PM-40(50)-BB-0 (P-105000007-016)
- ИБП 40 кВА/40 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты...
-
- Eaton 93E 20kVA (93E20KMBSB)
- мощность 20кВА/18кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом...
-
- Eaton 93E 40kVA (93E40KMBSB)
- мощность 40кВА/36кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом...
-
- Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack (5PX1500iRTN)
- Мощность: 1500 ВА (1350 Вт); Входное напряжение: 230 В; Время работы:3 мин. (100%) / 12 мин. (50%)...
-
- Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack (5PX1500IRTNG2)
- Мощность: 1500 ВА (1500 Вт); Входное напряжение: 230 В;






