Eaton Powerware 9140 10 кВА RM
Характеристики и описание Eaton 9140 10 кВА RM:
ИБП Eaton 9140 10000ВА отличается небольшой высотой 6U, возможностью переключения между 3ф или 1ф (вход) / 1ф (выход), переводом нагрузки на встроенный By-pass при изъятии силового модуля, высокой активной мощностью (ИБП Eaton 9140 10 кВА выдает 8 кВт активной мощности), наличием ж/к дисплея. Для увеличения надежности предусмотрено два независимых входа - By-pass и основной вход.
Реализованная в Eaton 9140 10 kVA технология ABM продлевает срок службы батарей. Для увеличения времени резервирования к ИБП могут быть подключены внешние батарейные модули, каждый из которых занимает 3U стоечного пространства.
ИБП Eaton 9140 могут быть укомплектованы распределительным устройством для стоек Eaton ePDU.
| Основные характеристики Eaton Powerware 9140 10 кВА RM | |
| Номинальная мощность | |
| Мощность | 10 кВА/ 8 кВт |
| Вход | |
| Номинальное напряжение | |
| Однофазный вход | 220–240 В |
| Трехфазный вход | 380/220 В, 400/230 В, 415/240 В |
| Входная розетка | Hardwired |
| Входной кабель | Клеммная колодка |
| Диапазон входных мощностей | |
| Однофазный вход | 174–288 В (для 220–240В) |
| Трехфазный вход | 301–499 В / 174–288 В |
| Рабочая частота | 50/60 Гц, автоматический выбор |
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
| КНИ потребляемого от сети тока | |
| Выход | |
| Однофазный выход | 200 В /220 В /230 В /240 выбирается пользователем |
| Розетки на выходе | (2) C13, (3) C19, Hardwired |
| Регулировка выходного напряжения | +/- 2% в статическом режиме, +/- 10% в динамическом режиме |
| КПД | >90% |
| Батареи | |
| Тип батарей | 12В,5 Ач, герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
| Замена батарей | «Горячая замена» батарейных модулей |
| Зарядное устройство | Ток 2.5A, до 4 дополнительных батарейных модулей |
| Запуск от батарей | Позволяет включить ИБП без внешнего питания |
| Габариты | |
| ИБП Powerware 9140 | 6U / В 263 x Ш 430 x Г 760 мм, 115 кг |
| Внешний батарейный модуль | 3U / В 131 x Ш 430 x Г 660 мм, 79 кг |
| Перегрузка | ±10% от 112 до 130%, работа на байпасе в течение 60 сек. |
| Коммуникации | |
| ЖК дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой |
| Светодиодные индикаторы | (4) индикатора для индикации режима работы и сообщений |
| Коммуникационные порты | USB, RS-232 (последовательный),порт аварийного отключения REPO |
| Коммуникационный слот | X-слот |
| Разъемы для коммуникационных плат | Карты Web /SNMP, Modbus /Jbus, Relay, RS232 |
| ПО для управления питанием | В комплект поставки входит CD с ПО, совместимым с HID |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 ± 40 ˚C |
| Относительная влажность | 0–95% конденсат недопустим |
| Уровень шума на расст 1.5 м | |
| ВА | Вт | Внутр батареи | +1 батарея | +2 батарея | +3 батареи | +4 батареи |
| 1250 | 1000 | 80 | 137 | 189 | 275 | 365 |
| 2500 | 2000 | 31 | 61 | 99 | 138 | 181 |
| 3750 | 3000 | 18 | 38 | 68 | 92 | 121 |
| 5000 | 4000 | 12 | 27 | 52 | 69 | 90 |
| 6250 | 5000 | 9 | 21 | 42 | 55 | 72 |
| 7500 | 6000 | 7 | 17 | 35 | 46 | 60 |
| 8750 | 7000 | 6 | 14 | 31 | 40 | 51 |
| 10000 | 8000 | 5 | 12 | 27 | 35 | 45 |
Листовка ИБП Eaton 9140
Каталог продукции ИБП Eaton
Руководство пользователя Eaton 9140
Сертификат Ростест Eaton 9140
Сертификат Связи Eaton 9140






